Asebter amenzawi : Tameẓla gar ileqman
Seg Tasanayt s tmaziɣt imunen
|
|
(2,910 n tisiwal tibusarin af amseqdac ur ttumlalent ara) |
Ajerriḍ 1: |
Ajerriḍ 1: |
− | Laksidat n ubrid: 2.949 ay yemmuten deg 9 n wayyuren imezwura n 2015
| + | lezZAYER |
− | | + | |
− | LEZZAYER TAMANEƔT – 2.949 n yimdanen ay yemmuten deg yisehwa (lḥawadit) n ubrid deg 9 n wayyuren imezwura n 2015, deg wakud aydeg deg 2014, 3.129 n yimdanen ay yemmyuten deg tallit-nni. S waya, amḍan (leɛdad) n yimettanen yenqes s 180 n yimdanen (-5,75%) ɣef leḥsab n wayen ay d-tenna Temsetla (ddaṛak) Taɣelnawt.
| + | |
− | | + | |
− | Ma d imejraḥ, deg 9 n wayyuren imezwura n useggas-a, wwḍen ɣer 29.479, yerna yenqes umḍan-nsen ɣef leḥsab n yilindi deg tallit-nni aydeg jerḥen 35.586 n yimdanen. S waya, amḍan n yimejraḥ yenqes s 6.107 n liḥalat (-17,16%), ɣef leḥsab n Temsetla Taɣelnawt.
| + | |
− | | + | |
− | Amḍan n yisehwa yenqes-d ula d netta, imi aseggas-a llan-d 16.241 n yisehwa deg 9 n wayyuren imezwura, yili ilindi, deg tallit-nni, llan-d 19.262 n yisehwa. S waya, amḍan n yisehwa yenqes-d s 3.021 n liḥalat (-15,68%), ɣef wakken ay d-tenna Temsetla Taɣelnawt.
| + | |
− | | + | |
− | Tacrawt-a (lḥaṣila) tebder-d daɣ d akken deg 9 n wayyuren imezwura n 2015, yal ass llan ttmettaten 11 n yimdanen, deg tlemmast, yerna llan jerrḥen 130 n yimdanen am wakken ay llan ttilin-d 70 n yisehwa.
| + | |
Azmez n lqem taneggarut d 21:55, 4 Mayu 2023
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ