Asebter amenzawi : Tameẓla gar ileqman
Seg Tasanayt s tmaziɣt imunen
|
|
(2,897 n tisiwal tibusarin af amseqdac ur ttumlalent ara) |
Ajerriḍ 1: |
Ajerriḍ 1: |
− | Falesṭin tetthem Isṛayil s « ussenker » n lintifaḍa tis tlata
| + | lezZAYER |
− | | + | |
− | LEZZAYER TAMANEɣT – Ttehmen ass n letniyen yiduba (ssuluṭat) ifalesṭiniyen Isṛayil s usmendeg n tmes i ussenker n lintifaḍa tis 3, imi ay tɛeddan yiɣallen isṛayliyen ɣef Ɣezza d Ugemmaḍ Utrim deg wussan-a ineggura. Atɛeddi-a wtent-d deg-s tmura n leǧnas yerna grent-d tiɣri i uhedden d ufaki n ccwal ay yeglan yagi s waṭas n tmeddurin tifalesṭiniyin.
| + | |
− | | + | |
− | « Netanyahu yebɣa ad d-yessenker lintifaḍa tis 3 », deffir ma tella-d tnekra tafalesṭinit n 1987 d tin n 2000, ɣef wakken ay d-yenna uneɣlaf afalesṭini n tɣawsiwin n uzɣar, Ryad al-Malki, am wakken ay d-yerna d akken imḍebber-a « yebɣa ad yessebɛed tamuɣli n medden ɣef wuguren ay yesɛa deg unrar aserti d udiplumati aydeg ur yessaweḍ ad yeg acemma ».
| + | |
− | | + | |
− | Dɣa, deg temsalt-a, al-Malki yenna-d d akken Netanyahu iga « tuccḍa d tameqrant » imi ay d-yessenker ccwal ɣef umṛaḥ n Tmesgida n Laqṣa, amkan imqeddes wis 3 n Lislam.
| + | |
− | « Mass Netanyahu yessemɣer taluft yerna ass-a ur d-teqqim ara kan d taluft kan tasertit yerzan Ifalesṭiniyen kan, yerna d tin ay izemren ad tefru s ubrid aserti, wanag yerra-tt d ṭṭrad ur yesɛin tagara yerna yerza Inselmen n umaḍal akken ma yella », ɣef wakken ay d-yenna deg yiwen n usarag n tɣemsa deg Vienna.
| + | |
− | | + | |
− | Imḍebber-a isṛayili ad yeḥbes acewwel n temsalt n Tmesgida n Laqṣa, yerna ad yeǧǧ tagnit akken tella s uqader n lqanun agraɣlan, ɣef wakken ay d-yenna uneɣlaf afalesṭini n tɣawsiwin n uzɣar.
| + | |
− | | + | |
− | Lemmer ad d-yas seg yidis isṛayili yizen d akken bɣan ad heddnen tagnit, ula d idis afalesṭini yewjed i waya, ɣef wakken ay d-iwekked uneɣlaf. Maca, ma ur d-yelli ara waya, « ur nezmir ad neg acemma, ma ulac ad nuɣal d ixabiten ɣer uɣref-nneɣ », ɣef wakken ay d-iwekked.
| + | |
Azmez n lqem taneggarut d 21:55, 4 Mayu 2023
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ