Asebter amenzawi : Tameẓla gar ileqman
Seg Tasanayt s tmaziɣt imunen
|
|
(2,045 n tisiwal tibusarin af amseqdac ur ttumlalent ara) |
Ajerriḍ 1: |
Ajerriḍ 1: |
− | Atnay n wuṭṭunen n yisehwa n yebriden s nnisbet ugar n 16% deg i 2015 (ddark aɣelnaw)
| + | lezZAYER |
− | | + | |
− | LEZZAYER- Tjerred Lezzayer 20.361 n yisehwa n yebriden deg i 2015, s wutnay s nnisbet n 16.51 %.
| + | |
− | | + | |
− | Way ma nwatatt i useggas n 2014, ɣef leḥsab n tegzult terg-d, ass-a ttlati, sɣer ssrabes n ddark aɣelnaw deg i timlilit-nnes id n tɣamsa.
| + | |
− | | + | |
− | Aren i iweḍḍḥed imḍebber Kamal Mradi iḍeffṛen asmil n laman yettxuṣṣan ddarfk aɣelnaw belli tagzult n useggas n 2015 tewweḍ ɣer 20.361 n yisehwa n yebriden. U mmuten 3.801, u ttwajerḥen 36.657. Mani ad t-naf tettwatneɣ nnisbet n yisehwa d tmettanin deffer 16.51 % (-4.027 d isehwa) d 4.59 % (-183 n tmettanin) d 17.71 % (-7.889 n yimejraḥ).
| + | |
− | | + | |
− | Tamawt n yimuxteṣṣen belli seg i ssabbat n isehwa n yebriden d lqelt n uṭebbeq n icifuren i leqwanen n yebriden. Mani ad t-naf nnissbet n tmeshulit tamezwarut ɣer wumdan s 91.76 %, lḥalt n yebriden s 3.43 %, d ttwatirin s 4.81 %.
| + | |
Azmez n lqem taneggarut d 21:55, 4 Mayu 2023
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ