Asebter amenzawi : Tameẓla gar ileqman
Seg Tasanayt s tmaziɣt imunen
|
|
(444 n tisiwal tibusarin af amseqdac ur ttumlalent ara) |
Ajerriḍ 1: |
Ajerriḍ 1: |
− | Tikerrusin : Teɣli-d tektert n tkerrusin s 68% deg sa n wayyuren imezwura n 2016
| + | lezZAYER |
− | | + | |
− | LEZZAYER TAMANEɣT – Tafaṭurt n tektert n tkerrusin teɣli-d ɣer 768 n yimelyunen n yidularen deg sa n wayyuren imezwura n useggas-a n 2016 mgal 2,4 n yimelyaren n yidularen deg twala i tt-yecban n useggas yezrin n 2015, yuder-d s wazal n 1,63 n yimelyaren n yidularen (-68%), i as-d-nnan i Tnegga n APS deg Tzeggart.
| + | |
− | | + | |
− | Ma yella d anda tewweḍ tektert, teɣli-d s 73,74% s 53.356 n tkerrusin i ketren seg wayyur n yennayer ɣer taggara n yulyu 2016, mgal 203.174 n tkerrusin deg deg yiwet n twala i tt-yecban n useggas n 2015, neɣsent-d 149.818 tkerrusin, i d-yesseddi Wammas aɣelnaw n usiḍen n tzeggart.
| + | |
− | | + | |
− | Ma yella d ayen yerzan iferdisen n tkerrust, tewweḍ tfaṭurt n tektert ɣer 229,92 n yimelyunen n yidularen mgal 239,48 n yimelyunen n yidularen (-4%), i d-tesseddi teɣbalut-nni.
| + | |
Azmez n lqem taneggarut d 21:55, 4 Mayu 2023
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ