|
|
Ajerriḍ 1: |
Ajerriḍ 1: |
− | AADL 2: axelleṣ n uḥric wis sin deg Yennayer
| + | Tabanka n CNEP ad tekkes tizmamin yerna ad d-terr tikarḍiwin |
| | | |
− | LEZZAYER TAMANEɣT – Yenna-d uneɣlaf n tnezduɣt d temdint, Abdelmadjid Tebboune, ass n letniyen deg Lezzayer Tamaneɣt, d akken aḥric wis sin n uxelleṣ n tnezduɣin n wahil n AADL 2 ad d-yili deg Yennayer, yerna wid ad ixellṣen ad d-ḍḍfen aɣtas n usfaydi seg tnezduɣt deg Mayu n 2016. | + | LEZZAYER TAMANEɣT – Mazal tettkemmil tbanka n CNEP tukksa n tezmamin n ussegfer (tawfir) yerna tettarra-d deg umkan-nsent tikarḍiwin, ɣef wakken ay d-tenna ass letniyen deg yiwen n ulɣu (bayan). |
| | | |
− | Mass Tebboune ay d-yettwaɛerḍen ɣer unmager n uɣmis n Echaab yenna-d d akken « wid yemmeṛkan ɣer wahil n AADL 2013 ad xellṣen aḥric wis sin, 5% seg wazal n tnezduɣt-nsen, ma aṭas, deg Yennayer n 2016 yerna ad d-ḍḍfen aɣtas (qarar) n usfaydi-nsen seg tnezduɣt deg Mayu n useggas-nni ».
| + | «Tamhelt-a (ɛamaliyya) tebda-d deg Tubeṛ n 2013 yerna mazal-itt tettkemmil cwiṭ, cwiṭ yerna tettwaxdam baṭel », ɣef wakken ay d-tenna tbanka ay d-yernan d akken ccɣel-a ad yettwaxdem war ma ttwaɣelqen yimiḍanen (ḥisabat). |
| | | |
− | Iwekked-d, seg yidis niḍen, d akken tukci n yiɣtasen n usfaydi seg tnezduɣt i wid yemmeṛkan deg 2001 d 2002 ad d-yili seg 8 Fuṛaṛ n 2016 d asawen.
| + | Tabanka n CNEP tenna-d daɣ d akken ccɣel-a ad d-yili fessus ɣef yimectura-nnes deg wakk tineggiwin-nnes (wakalat). |
− | | + | |
− | | + | |
− | Mass Tebboune yesmekti-d d akken awanak (dawla) la yettḍafar seg 1999 tasertit-nnes akken ad ifak taluft n tnezduɣt, yerna iwekked-d d akken gar yiseggasen n 80 d useggas n 2000, iban-d d akken Lezzayer xuṣṣent-t 3 n yimelyunen n tnezduɣin ɣef lǧal n tegnit tadamsant d tɣellisant (amniyya) taweɛṛant ayɣef tekka tmurt.
| + | |
− | | + | |
− | 2,5 n tnezduɣin ay yettwaferqen deg ukatar n wahilen n 5 n yiseggasen ay d-yellan seg 1999 ar ass-a, yerna 720 000 n yissutren n tnezduɣt ay d-mazal ad d-lhun yid-sent deg wahil n 5 n yiseggasen n 2015-2019.
| + | |
− | | + | |
− | Deg wayen yerzan tukksa n tnezduɣin ixuṣṣen d yibeṛṛaken, yenna-d Mass Tebboune d akken aɣlif-nnes la yessefray ad yaweḍ ɣer yiswi-nnes deg wakud-nni ay d-yettwaḥudden (2017) yerna la yessaram ad yerr Lezzayer Tamaneɣt d tamaneɣt n Tefriqt d umaḍal aɛṛab, yerna ahat, n Yilel Agrakal aydeg ur ttilin ara akk yibeṛṛaken seg-a ɣer 2016.
| + | |
− | | + | |
− | « Tasuddest-nneɣ (istratiǧiyya) nettat d ferru n taluft-a i lebda uqbel ma ifuk wahil n 5 n yiseggasen n yimir-a, sakkin ad d-taweḍ tallit aydeg lebni n tnezduɣt ad d-yettili ɣef leḥsab n ussuter ».
| + | |
− | | + | |
− | Deg wayen yerzan assefɛel n wahil n 5 n yiseggasen n 2015-2019 i temnaḍin n unẓul (ǧanub) d Yignan Unnigen, yenna-d Mass Tebboune d akken azal n 400.000 n tikkas n wakal ay yettwammeṛkan deg twilayin n temnaḍin-a yerna ixebber-d d akken medden zemren ad d-sfaydin deg waya ula deg twilayin n ugafa (camal), ladɣa deg tɣiwanin n ddaw n 5000 n yimezdaɣen.
| + | |
Tasiwelt n wass 15:12, 8 Dujamber 2015
ⵜⴰⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵛⵏⴻⵒ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽⴻⵙ ⵜⵉⵣⵎⴰⵎⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵔⵔ ⵜⵉⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵉⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵛⵏⴻⵒ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⴼⴻⵔ (ⵜⴰⵡⴼⵉⵔ) ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔⵔⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ (ⴱⴰⵢⴰⵏ).
«ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ (ⵄⴰⵎⴰⵍⵉⵢⵢⴰ) ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⴻⵕ ⵏ 2013 ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⵜⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴰⵎ ⴱⴰⵟⴻⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵛⵛⵖⴻⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴻⵎ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵍⵇⴻⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⴰⵏⴻⵏ (ⵃⵉⵙⴰⴱⴰⵜ).
ⵜⴰⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵛⵏⴻⵒ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵛⵛⵖⴻⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴼⴻⵙⵙⵓⵙ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵛⵜⵓⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ (ⵡⴰⴽⴰⵍⴰⵜ).